➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Nguyễn Anh Thơ
Well-known member
- User ID
- 181252
- Tham gia
- 17 Tháng chín 2021
- Bài viết
- 82
- Điểm tương tác
- 204
- Địa chỉ
- Bắc Giang
- Website
- hmlgroups.com
- Đồng
- 0
CÁP NGẦM 5 LÕI (1 TIẾP ĐẤT, 1 TRUNG TÍNH) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA3x+2 Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Chiều dài đóng gói |
1 | DSTA 3x2.5+2x1.5 | 50.305 | 52.821 | 2.000 |
2 | DSTA 3x4.0+2x2.5 | 69.998 | 73.498 | 2.000 |
3 | DSTA 3x6.0+2x4.0 | 96.477 | 101.301 | 2.000 |
4 | DSTA 3x10+2x6.0 | 141.223 | 148.284 | 1.000 |
5 | DSTA 3x16+2x10 | 211.951 | 222.548 | 1.000 |
6 | DSTA 3x25+2x16 | 315.297 | 331.062 | 1.000 |
7 | DSTA 3x35+2x16 | 397.047 | 416.899 | 1.000 |
8 | DSTA 3x35+2x25 | 447.118 | 469.474 | 1.000 |
9 | DSTA 3x50+2x25 | 577.507 | 606.383 | 1.000 |
10 | DSTA 3x50+2x35 | 630.791 | 662.331 | 1.000 |
11 | DSTA 3x70+2x35 | 798.461 | 838.384 | 500 |
12 | DSTA 3x70+2x50 | 871.625 | 915.206 | 500 |
13 | DSTA 3x95+2x50 | 1.081.783 | 1.135.872 | 500 |
14 | DSTA 3x95+2x70 | 1.192.214 | 1.251.825 | 500 |
15 | DSTA 3x120+2x70 | 1.387.991 | 1.457.391 | 250 |
16 | DSTA 3x120+2x95 | 1.534.619 | 1.611.350 | 250 |
17 | DSTA 3x150+2x70 | 1.630.338 | 1.711.855 | 250 |
18 | DSTA 3x150+2x95 | 1.773.330 | 1.861.997 | 250 |
19 | DSTA 3x150+2x120 | 1.900.621 | 1.995.652 | 250 |
20 | DSTA 3x185+2x95 | 2.066.311 | 2.169.627 | 250 |
21 | DSTA 3x185+2x120 | 2.195.308 | 2.305.073 | 250 |
22 | DSTA 3x185+2x150 | 2.355.721 | 2.473.507 | 250 |
23 | DSTA 3x240+2x120 | 2.671.264 | 2.804.827 | 250 |
24 | DSTA 3x240+2x150 | 2.828.323 | 2.969.739 | 250 |
25 | DSTA 3x240+2x185 | 3.026.430 | 3.177.751 | 250 |
26 | DSTA 3x300+2x150 | 3.369.278 | 3.537.742 | 250 |
27 | DSTA 3x300+2x185 | 3.564.719 | 3.742.955 | 250 |
28 | DSTA 3x300+2x240 | 3.876.264 | 4.070.077 | 250 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT LIÊN HỆ SĐT 0888 744 199