Nguyễn Anh Thơ
Well-known member
- User ID
- 181252
- Tham gia
- 17 Tháng chín 2021
- Bài viết
- 82
- Điểm tương tác
- 204
- Địa chỉ
- Bắc Giang
- Website
- hmlgroups.com
- Đồng
- 0
CÁP NGẦM 4 LÕI (1 TRUNG TÍNH) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA3x+1 Cadisun
Cáp ngầm 4 lõi (có 1 một ruột trung tính) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA3x+1 Cadisun là một trong các sản phẩm dây cáp điện cadisun với đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm cáp.Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Chiều dài đóng gói |
1 | DSTA 3x2.5+1x1.5 | 43.123 | 45.279 | 2.000 |
2 | DSTA 3x4.0+1x2.5 | 59.690 | 62.675 | 2.000 |
3 | DSTA 3x6.0+1x4.0 | 80.100 | 84.105 | 2.000 |
4 | DSTA 3x10+1x6.0 | 118.099 | 124.004 | 1.000 |
5 | DSTA 3x16+1x10 | 176.884 | 185.729 | 1.000 |
6 | DSTA 3x25+1x16 | 265.167 | 278.425 | 1.000 |
7 | DSTA 3x35+1x16 | 344.461 | 361.684 | 1.000 |
8 | DSTA 3x35+1x25 | 370.230 | 388.741 | 1.000 |
9 | DSTA 3x50+1x25 | 477.089 | 500.944 | 1.000 |
10 | DSTA 3x50+1x35 | 506.064 | 531.367 | 1.000 |
11 | DSTA 3x70+1x35 | 690.452 | 724.975 | 1.000 |
12 | DSTA 3x70+1x50 | 727.143 | 763.500 | 1.000 |
13 | DSTA 3x95+1x50 | 936.533 | 983.359 | 500 |
14 | DSTA 3x95+1x70 | 993.415 | 1.043.086 | 500 |
15 | DSTA 3x120+1x70 | 1.190.883 | 1.250.427 | 500 |
16 | DSTA 3x120+1x95 | 1.269.383 | 1.332.852 | 500 |
17 | DSTA 3x150+1x70 | 1.436.731 | 1.508.568 | 500 |
18 | DSTA 3x150+1x95 | 1.492.434 | 1.567.056 | 500 |
19 | DSTA 3x150+1x120 | 1.558.195 | 1.636.104 | 500 |
20 | DSTA 3x185+1x95 | 1.783.058 | 1.872.211 | 250 |
21 | DSTA 3x185+1x120 | 1.852.025 | 1.944.626 | 250 |
22 | DSTA 3x185+1x150 | 1.931.078 | 2.027.632 | 250 |
23 | DSTA 3x240+1x120 | 2.316.626 | 2.432.458 | 250 |
24 | DSTA 3x240+1x150 | 2.396.091 | 2.515.895 | 250 |
25 | DSTA 3x240+1x185 | 2.493.038 | 2.617.690 | 250 |
26 | DSTA 3x300+1x150 | 2.878.451 | 3.022.373 | 250 |
27 | DSTA 3x300+1x185 | 2.978.998 | 3.127.948 | 250 |
28 | DSTA 3x300+1x240 | 3.134.725 | 3.291.461 | 250 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT VUI LÒNG LIÊN HỆ SĐT 0888 744 199