Nguyễn Anh Thơ
Well-known member
- User ID
- 181252
- Tham gia
- 17 Tháng chín 2021
- Bài viết
- 82
- Điểm tương tác
- 204
- Địa chỉ
- Bắc Giang
- Website
- hmlgroups.com
- Đồng
- 0
CÁP NGẦM 4 LÕI Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA4x Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá gồm VAT | Chiều dài đóng gói |
1 | DSTA 4x1.5 | 34.512 | 36.238 | 2.000 |
2 | DSTA 4x2.5 | 46.750 | 49.088 | 2.000 |
3 | DSTA 4x4.0 | 63.300 | 66.465 | 2.000 |
4 | DSTA 4x6.0 | 86.243 | 90.556 | 2.000 |
5 | DSTA 4x10 | 129.340 | 135.806 | 1.000 |
6 | DSTA 4x16 | 193.488 | 203.162 | 1.000 |
7 | DSTA 4x25 | 290.175 | 304.684 | 1.000 |
8 | DSTA 4x35 | 396.792 | 416.631 | 1.000 |
9 | DSTA 4x50 | 540.126 | 567.132 | 1.000 |
10 | DSTA 4x70 | 781.498 | 820.573 | 500 |
11 | DSTA 4x95 | 1.058.772 | 1.111.711 | 500 |
12 | DSTA 4x120 | 1.320.169 | 1.386.178 | 500 |
13 | DSTA 4x150 | 1.636.578 | 1.718.407 | 250 |
14 | DSTA 4x185 | 2.026.702 | 2.128.037 | 250 |
15 | DSTA 4x240 | 2.646.908 | 2.779.254 | 250 |
16 | DSTA 4x300 | 3.297.081 | 3.461.935 | 250 |
17 | DSTA 4x400 | 4.299.425 | 4.514.396 | 250 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT LIÊN HỆ SĐT 0888 744 199