Nguyễn Đức Trí Dũng
Well-known member
- User ID
- 181253
- Tham gia
- 17 Tháng chín 2021
- Bài viết
- 55
- Điểm tương tác
- 209
- Địa chỉ
- Hà Nam
- Website
- www.flickr.com
- Đồng
- 0
Phụ kiện Tê hàn giảm HDPE Bình Minh là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D315x63 đến D1200x450 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Để có giá tốt vui lòng liên hệ số điện thoại : 0888 744 199
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY mm | ÁP SUẤT | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 12.1 | 6.0 | 1,084,684 | 1,193,152 |
2 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 15.0 | 8.0 | 1,329,214 | 1,462,135 |
3 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 18.7 | 10.0 | 1,637,579 | 1,801,337 |
4 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 23.2 | 12.5 | 2,000,513 | 2,200,564 |
5 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 28.6 | 16.0 | 2,420,075 | 2,662,082 |
6 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 12.1 | 6.0 | 1,134,105 | 1,247,515 |
7 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 15.0 | 8.0 | 1,384,297 | 1,522,727 |
8 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 18.7 | 10.0 | 1,705,533 | 1,876,086 |
9 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 23.2 | 12.5 | 2,082,881 | 2,291,169 |
10 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 28.6 | 16.0 | 2,520,975 | 2,773,073 |
11 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 12.1 | 6.0 | 1,168,596 | 1,285,456 |
12 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 15.0 | 8.0 | 1,416,025 | 1,557,628 |
13 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 18.7 | 10.0 | 1,760,616 | 1,936,678 |
14 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 23.2 | 12.5 | 2,149,805 | 2,364,785 |
15 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 28.6 | 16.0 | 2,601,285 | 2,861,413 |
16 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 13.6 | 6.0 | 1,375,031 | 1,512,534 |
17 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 16.9 | 8.0 | 1,683,911 | 1,852,302 |
18 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 21.1 | 10.0 | 2,076,704 | 2,284,374 |
19 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 26.1 | 12.5 | 2,530,242 | 2,783,266 |
20 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 32.2 | 16.0 | 3,063,575 | 3,369,932 |
21 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 13.6 | 6.0 | 1,424,966 | 1,567,463 |
22 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 16.9 | 8.0 | 1,733,187 | 1,906,506 |
23 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 21.1 | 10.0 | 2,158,042 | 2,373,846 |
24 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 26.1 | 12.5 | 2,629,084 | 2,891,992 |
25 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 32.2 | 16.0 | 3,183,008 | 3,501,309 |
26 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 13.6 | 6.0 | 1,469,754 | 1,616,729 |
27 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 16.9 | 8.0 | 1,802,315 | 1,982,546 |
28 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 21.1 | 10.0 | 2,222,392 | 2,444,631 |
29 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 26.1 | 12.5 | 2,712,481 | 2,983,729 |
30 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 32.2 | 16.0 | 3,278,761 | 3,606,637 |
31 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 13.6 | 6.0 | 1,590,732 | 1,749,805 |
32 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 16.9 | 8.0 | 1,928,489 | 2,121,338 |
33 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 21.1 | 10.0 | 2,398,967 | 2,638,864 |
34 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 26.1 | 12.5 | 2,923,549 | 3,215,904 |
35 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 32.2 | 16.0 | 3,540,795 | 3,894,874 |
36 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 15.3 | 6.0 | 1,890,860 | 2,079,946 |
37 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 19.1 | 8.0 | 2,310,937 | 2,542,031 |
38 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 23.7 | 10.0 | 2,831,915 | 3,115,106 |
39 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 29.4 | 12.5 | 3,459,456 | 3,805,402 |
40 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 36.3 | 16.0 | 4,193,046 | 4,612,351 |
41 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 15.3 | 6.0 | 1,978,891 | 2,176,780 |
42 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 19.1 | 8.0 | 2,460,229 | 2,706,252 |
43 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 23.7 | 10.0 | 3,015,698 | 3,317,268 |
Để có giá tốt vui lòng liên hệ số điện thoại : 0888 744 199