Bình Nguyễn Thanh
Well-known member
- User ID
- 181263
- Tham gia
- 17 Tháng chín 2021
- Bài viết
- 54
- Điểm tương tác
- 198
- Địa chỉ
- Hải Phòng
- Website
- thietbiphotocopy.com
- Đồng
- 0
Phụ kiện Nối trơn uPVC Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN21 đến DN200 với các cấp áp lực đa dạng 4 bar, 5 bar, 6 bar, 10 bar, 12,5 bar. Phụ kiện uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa
Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ SĐT 0888 744 199
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | ÁP SUẤT | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Nối trơn uPVC D21 | Φ 21 | 12.50 | 1.100 | 1.210 |
2 | Nối trơn uPVC D27 | Φ 27 | 12.50 | 1.400 | 1.540 |
3 | Nối trơn uPVC D34 | Φ 34 | 12.50 | 1.500 | 1.650 |
4 | Nối trơn uPVC D42 | Φ 42 | 12.50 | 2.700 | 2.970 |
5 | Nối trơn uPVC D48 | Φ 48 | 10.00 | 3.500 | 3.850 |
6 | Nối trơn uPVC D60 | Φ 60 | 10.00 | 12.900 | 14.190 |
7 | Nối trơn uPVC D60 | Φ 60 | 6.00 | 5.900 | 6.490 |
8 | Nối trơn uPVC D75 | Φ 75 | 10.00 | 19.100 | 21.010 |
9 | Nối trơn uPVC D75 | Φ 75 | 6.00 | 8.700 | 9.570 |
10 | Nối trơn uPVC D90 | Φ 90 | 10.00 | 31.000 | 34.100 |
11 | Nối trơn uPVC D90 | Φ 90 | 5.00 | 13.900 | 15.290 |
12 | Nối trơn uPVC D110 | Φ 110 | 5.00 | 24.000 | 26.400 |
13 | Nối trơn uPVC D110 | Φ 110 | 12.50 | 51.300 | 56.430 |
14 | Nối trơn uPVC D140 | Φ 140 | 4.00 | 71.191 | 78.310 |
15 | Nối trơn uPVC D160 | Φ 160 | 4.00 | 106.355 | ####### |
16 | Nối trơn uPVC D200 | Φ 200 | 4.00 | 201.391 | ####### |
Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ SĐT 0888 744 199