Nguyễn Đức Trí Dũng
Well-known member
- User ID
- 181253
- Tham gia
- 17 Tháng chín 2021
- Bài viết
- 55
- Điểm tương tác
- 209
- Địa chỉ
- Hà Nam
- Website
- www.flickr.com
- Đồng
- 0
Tứ thông HDPE Bình Minh
Phụ kiện Tứ thông HDPE Bình Minh là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D90 đến D1200 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệpSTT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | BỀ DẦY (mm) | ÁP SUẤT | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Tứ thông Gia công HDPE D90 PN8 | Ф 90 | 4.3 | 8.0 | 76.582 | 84.240 |
2 | Tứ thông Gia công HDPE D90 PN10 | Ф 90 | 5.4 | 10.0 | 92.536 | 101.790 |
3 | Tứ thông Gia công HDPE D90 PN12.5 | Ф 90 | 6.7 | 12.5 | 114.873 | 126.360 |
4 | Tứ thông Gia công HDPE D90 PN16 | Ф 90 | 8.2 | 16.0 | 139.336 | 153.270 |
5 | Tứ thông Gia công HDPE D90 PN20 | Ф 90 | 10.1 | 20.0 | 168.055 | 184.861 |
6 | Tứ thông Gia công HDPE D110 PN6 | Ф 110 | 4.2 | 6.0 | 121.255 | 133.381 |
7 | Tứ thông Gia công HDPE D110 PN8 | Ф 110 | 5.3 | 8.0 | 152.100 | 167.310 |
8 | Tứ thông Gia công HDPE D110 PN10 | Ф 110 | 6.6 | 10.0 | 185.073 | 203.580 |
9 | Tứ thông Gia công HDPE D110 PN12.5 | Ф 110 | 8.1 | 12.5 | 225.491 | 248.040 |
10 | Tứ thông Gia công HDPE D110 PN16 | Ф 110 | 10.0 | 16.0 | 271.227 | 298.350 |
11 | Tứ thông Gia công HDPE D125 PN6 | Ф 125 | 4.8 | 6.0 | 144.655 | 159.121 |
12 | Tứ thông Gia công HDPE D125 PN8 | Ф 125 | 6.0 | 8.0 | 196.773 | 216.450 |
13 | Tứ thông Gia công HDPE D125 PN10 | Ф 125 | 7.4 | 10.0 | 239.318 | 263.250 |
14 | Tứ thông Gia công HDPE D125 PN12.5 | Ф 125 | 9.2 | 12.5 | 293.564 | 322.920 |
15 | Tứ thông Gia công HDPE D125 PN16 | Ф 125 | 11.4 | 16.0 | 356.318 | 391.950 |
16 | Tứ thông Gia công HDPE D140 PN6 | Ф 140 | 5.4 | 6.0 | 202.091 | 222.300 |
17 | Tứ thông Gia công HDPE D140 PN8 | Ф 140 | 6.7 | 8.0 | 248.891 | 273.780 |
18 | Tứ thông Gia công HDPE D140 PN10 | Ф 140 | 8.3 | 10.0 | 306.327 | 336.960 |
19 | Tứ thông Gia công HDPE D140 PN12.5 | Ф 140 | 10.3 | 12.5 | 374.400 | 411.840 |
20 | Tứ thông Gia công HDPE D140 PN16 | Ф 140 | 12.7 | 16.0 | 454.173 | 499.590 |
21 | Tứ thông Gia công HDPE D40 PN6 | Ф 160 | 6.2 | 6.0 | 272.291 | 299.520 |
22 | Tứ thông Gia công HDPE D40 PN8 | Ф 160 | 7.7 | 8.0 | 331.855 | 365.041 |
23 | Tứ thông Gia công HDPE D40 PN10 | Ф 160 | 9.5 | 10.0 | 407.373 | 448.110 |
24 | Tứ thông Gia công HDPE D40 PN12.5 | Ф 160 | 11.8 | 12.5 | 498.845 | 548.730 |
25 | Tứ thông Gia công HDPE D40 PN16 | Ф 160 | 14.6 | 16.0 | 575.427 | 632.970 |
26 | Tứ thông Gia công HDPE D180 PN6 | Ф 180 | 6.9 | 6.0 | 347.809 | 382.590 |
27 | Tứ thông Gia công HDPE D180 PN8 | Ф 180 | 8.6 | 8.0 | 477.573 | 525.330 |
28 | Tứ thông Gia công HDPE D180 PN10 | Ф 180 | 10.7 | 10.0 | 585.000 | 643.500 |
29 | Tứ thông Gia công HDPE D180 PN12.5 | Ф 180 | 13.3 | 12.5 | 711.573 | 782.730 |
30 | Tứ thông Gia công HDPE D180 PN16 | Ф 180 | 16.4 | 16.0 | 865.800 | 952.380 |
31 | Tứ thông Gia công HDPE D200 PN6 | Ф 200 | 7.7 | 6.0 | 543.518 | 597.870 |
32 | Tứ thông Gia công HDPE D200 PN8 | Ф 200 | 9.6 | 8.0 | 671.155 | 738.271 |
33 | Tứ thông Gia công HDPE D200 PN10 | Ф 200 | 11.9 | 10.0 | 822.191 | 904.410 |
Liên hệ sdt : 0888 744 199