Tê đều uPVC Bình Minh

Bình Nguyễn Thanh

Well-known member
User ID
181263
Tham gia
17 Tháng chín 2021
Bài viết
54
Điểm tương tác
198
Địa chỉ
Hải Phòng
Website
thietbiphotocopy.com
Đồng
0
Phụ kiện Tê đều uPVC Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN21 đến DN225 với các cấp áp lực đa dạng 4 bar, 5 bar, 6 bar, 10 bar, 12,5 bar. Phụ kiện uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa
STTTÊN SẢN PHẨMĐƯỜNG KÍNHÁP SUẤTĐƠN GIÁ TRƯỚC VATĐƠN GIÁ THANH TOÁN
1Tê đều uPVC D21Φ 2112.51.7001.870
2Tê đều uPVC D27Φ 2712.52.9003.190
3Tê đều uPVC D34Φ 3412.54.0004.400
4Tê đều uPVC D42Φ 4210.05.8006.380
5Tê đều uPVC D48Φ 4810.08.6009.460
6Tê đều uPVC D60Φ 6010.017.10018.810
7Tê đều uPVC D60Φ 606.012.80014.080
8Tê đều uPVC D75Φ 7510.043.60047.960
9Tê đều uPVC D75Φ 755.017.30019.030
10Tê đều uPVC D90Φ 9010.042.50046.750
11Tê đều uPVC D90Φ 905.024.79127.270
11Tê đều uPVC D110Φ 11050.0103.600113.960
12Tê đều uPVC D110Φ 1106.046.30050.930
12Tê đều uPVC D140Φ 1404.0109.900120.890
13Tê đều uPVC D140Φ 14012.5217.200238.920
14Tê đều uPVC D160Φ 1605.0120.700132.770
15Tê đều uPVC D160Φ 16010.0375.000412.500
15Tê đều uPVC D225Φ 2256.0395.000434.500
16Tê đều uPVC D225Φ 22510.01.100.0001.210.000
 

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

You must be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Create an account on our community. It's easy!

Đăng nhập

Already have an account? Log in here.

Bài tương tự

Bài Mới

Bên trên Bottom