Tê thu uPVC Bình Minh, Tê cong uPVC Bình Minh

Bình Nguyễn Thanh

Well-known member
User ID
181263
Tham gia
17 Tháng chín 2021
Bài viết
54
Điểm tương tác
198
Địa chỉ
Hải Phòng
Website
thietbiphotocopy.com
Đồng
0

Tê thu uPVC Bình Minh, Tê cong uPVC Bình Minh​

Phụ kiện Tê thu uPVC Bình Minh, Tê cong uPVC Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN27x21 đến DN160x90 với các cấp áp lực đa dạng 5 bar, 6 bar, 10 bar, 12,5 bar. Phụ kiện uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa

Bảng Đơn giá tham khảo Tê thu uPVC Bình Minh, Tê cong uPVC Bình Minh
STTTÊN SẢN PHẨMĐƯỜNG KÍNHÁP SUẤTĐƠN GIÁ TRƯỚC VATĐƠN GIÁ THANH TOÁN
TÊ THU
1Tê thu uPVC D27x21Φ 27x2112.52.3002.530
2Tê thu uPVC D34x21Φ 34x2112.52.9003.190
3Tê thu uPVC D34x27Φ 34x2712.53.2003.520
4Tê thu uPVC D42x21Φ 42x2110.03.9004.290
5Tê thu uPVC D42x27Φ 42x2710.04.5004.950
6Tê thu uPVC D42x34Φ 42x3410.05.3005.830
7Tê thu uPVC D48x21Φ 48x2110.06.3006.930
8Tê thu uPVC D48x27Φ 48x2710.06.5007.150
9Tê thu uPVC D48x34Φ 48x3410.06.9007.590
10Tê thu uPVC D60x21Φ 60x2110.09.0009.900
11Tê thu uPVC D60x27Φ 60x2710.09.50010.450
12Tê thu uPVC D60x34Φ 60x3410.09.80010.780
13Tê thu uPVC D60x42Φ 60x4210.012.90014.190
14Tê thu uPVC D60x48Φ 60x4810.013.50014.850
15Tê thu uPVC D75x34Φ 75x345.014.90016.390
16Tê thu uPVC D75x42Φ 75x425.016.00017.600
17Tê thu uPVC D75x48Φ 75x485.018.00019.800
18Tê thu uPVC D75x60Φ 75x605.020.00022.000
19Tê thu uPVC D90x34Φ 90x345.024.60027.060
20Tê thu uPVC D90x42Φ 90x425.020.00022.000
21Tê thu uPVC D90x48Φ 90x485.024.00026.400
22Tê thu uPVC D90x60Φ 90x605.029.70032.670
23Tê thu uPVC D90x75Φ 90x755.031.50034.650
24Tê thu uPVC D110x42Φ 110x425.032.00035.200
25Tê thu uPVC D110x48Φ 110x485.032.50035.750
26Tê thu uPVC D110x60Φ 110x605.036.00039.600
27Tê thu uPVC D110x75Φ 110x755.038.00041.800
28Tê thu uPVC D110x90Φ 110x905.045.60050.160
29Tê thu uPVC D140x60Φ 140x606.065.00071.500
30Tê thu uPVC D140x90Φ 140x906.075.60083.160
31Tê thu uPVC D160x60Φ 160x606.098.300108.130
32Tê thu uPVC D160x90Φ 160x906.0121.000133.100
TÊ CONG
1Tê cong đều uPVC D140Φ 1406.0125.000137.500
2Tê cong đều uPVC D140Φ 14010.0242.900267.190
3Tê cong thu uPVC D160x110Φ 160x1108.0250.000275.000
 

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

You must be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Create an account on our community. It's easy!

Đăng nhập

Already have an account? Log in here.

Bài tương tự

Bài Mới

Bên trên Bottom