➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Máy bơm ly tâm trục ngang Matra là dòng bơm cấp nươc khắp các công trình xây dựng tại VN. Bơm được nhập khẩu chính hãng Italy. Máy bơm trục ngang Matra CM được thiết kế liền trục – một tầng cánh, ứng dung nhiều trong lĩnh vực cấp nước sạch sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa. Bơm động cơ điện có công suất từ 1.5kw đến 37Kw, phù hợp các quy mô sử dụng lớn nhỏ khác nhau. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp bởi công ty cổ phần Matra Quốc Tế, bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng. Tham khảo thêm sản phẩm khác tại website: maybomnuoctsurumi.com
Hình ảnh máy bơm nước sinh hoạt Matra:
Thông số các sản phẩm thuộc series CM - bơm trục ngang Italy
IR 32-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
MODEL CM32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
MODEL CM32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
MODEL CM40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
MODEL CM40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
MODEL CM40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
MODEL CM40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
MODEL CM40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
MODEL CM50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
MODEL CM50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
MODEL CM50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
MODEL CM50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
MODEL CM50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
MODEL CM50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
MODEL CM50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
MODEL CM65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
MODEL CM65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
MODEL CM65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
MODEL CM65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
MODEL CM65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
MODEL CM65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
MODEL CM65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
MODEL CM65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
MODEL CM80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
MODEL CM80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
MODEL CM80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
MODEL CM80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
MODEL CM80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m
Mọi chi tiết vui quý khách lòng liên hệ theo thông tin sau:
công ty cổ phần Matra Quốc Tế
Đ/c: 238 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN
Điện thoại: Hồng Mai - 0982.508.992
Web: maybomnuoctsurumi.com
Hình ảnh máy bơm nước sinh hoạt Matra:
Thông số các sản phẩm thuộc series CM - bơm trục ngang Italy
IR 32-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
MODEL CM32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
MODEL CM32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
MODEL CM40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
MODEL CM40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
MODEL CM40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
MODEL CM40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
MODEL CM40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
MODEL CM50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
MODEL CM50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
MODEL CM50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
MODEL CM50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
MODEL CM50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
MODEL CM50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
MODEL CM50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
MODEL CM65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
MODEL CM65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
MODEL CM65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
MODEL CM65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
MODEL CM65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
MODEL CM65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
MODEL CM65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
MODEL CM65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
MODEL CM80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
MODEL CM80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
MODEL CM80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
MODEL CM80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
MODEL CM80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m
Mọi chi tiết vui quý khách lòng liên hệ theo thông tin sau:
công ty cổ phần Matra Quốc Tế
Đ/c: 238 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN
Điện thoại: Hồng Mai - 0982.508.992
Web: maybomnuoctsurumi.com